概述
TR48系列高频开关整流模块为交直流电压输入,直流电压输出可调的高频开关整流模块。模块采用DSP数字控制,谐振软开关,有源PFC技术,并且具有多项**保护;模块具有功率密度高,功率因数高,谐波小,效率高等特点,具备多模块可并联性能。
l **率
减少能耗损耗,符合节能减排要求,为客户节省电费。
l 高功率密度
可节省客户空间,降低系统成本。
l DSP数字控制
更少的器件,更高的环境稳定性,更高的可靠性,更便捷的扩容。
l 低输入谐波
减少对电网的污染,更高的电网适应能力。
l 宽输入电压范围,宽输出电压范围
适合绝大多数不同输入、输出电压场合。
l 宽工作温度范围
宽工作温度范围满足大多数严酷的工作环境
l 热插拔
适合方便使用,减少维护费用。
l 输入抗高压冲击功能
极大提高系统可靠性。
l 完善的故障自检测提示
丰富的故障检测,方便客户维护。
技术指标
表1 模块参数表
项 目 | 参数指标 | ||
模块类型 | TR48-3000 | TR48-1800 | TR48-1200 |
Ø 直流输出 | |||
额定输出功率 | 3KW | 1.8KW | 1.2kW |
额定输出电流 | 50A | 30A | 20A |
输出电压范围 | 42VDC~58VDC | ||
限流可调范围 | 10%~110%无级可调 | ||
峰-峰值杂音 | ≤200mV | ||
均流 | ≤±3% | ||
效率 | 100%负载≥92.5%;50%负载≥93.5% | ||
Ø 交流输入 | |||
额定输入电压 | 220VAC//220VDC;110VAC/110VDC(半载) | ||
输入电压范围 | 176VAC~300VAC(满载);176VAC~85VAC(降载) 176VDC~400VDC(满载);176VDC~85VDC(降载) | ||
输入电流 | <20A | <12A | <8A |
频率 | 45Hz~65Hz | ||
功率因素(PF) | ≥0.999 | ||
电流失真度(THD) | 100%负载≤3%;50%负载≤5% | ||
输入保护 | 保险;防雷电路 | ||
Ø 工作环境条件 | |||
工作环境温度 | -40℃~45℃正常工作;45℃~75℃降额输出; | ||
存储温度 | -40℃~75℃ | ||
相对湿度 | 0~95% | ||
海拔 | 2000m满载输出 | ||
Ø 产品安全及可靠性 | |||
绝缘强度 | 输入对机壳能承受50Hz 有效值2500VAC或等效3535VDC耐压1分钟; 输入对输出能承受50Hz 有效值3000VAC或等效4242VDC耐压1分钟; | ||
MTBF | >120000小时 | ||
Ø 外形尺寸及重量 | |||
外形尺寸 | 125mm×41mm×299mm(宽×高×深) | ||
模块净重 | 2Kg | ||
Ø 通讯和告警 | |||
通讯接口 | CAN | ||
并联数量 | 60个 | ||
警报和状态通过CAN通讯口上告监控,以及三个面板LED和三位数码管(可选)显示。 |